РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Резултати по задачи | Общ резултат от общински кръг | |||||
Име, презиме и фамилия на ученика | Фиктивен номер поставен в училището, ако не желае публикуване | Клас | I задача | II задача | III задача | |
А Н Т | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | |
34-Ф-1 | 7 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13 | |
Д П К | 7 | 6.5 | 8.75 | 10 | 25.25 | |
М А К | 7 | 8 | 7 | 9 | 24 | |
М С С | 7 | 3 | 8.75 | 8.5 | 20.25 |
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ
Резултати по задачи | Общ резултат от общински кръг | |||||
Име, презиме и фамилия на ученика | Фиктивен номер поставен в училището, ако не желае публикуване | Клас | I задача | II задача | III задача | |
Д П К | 7.клас | 6.5 | 8.75 | 10 | 25.25 | |
М А К | 7.клас | 8 | 7 | 9 | 24 | |
М С С | 7.клас | 3 | 8.75 | 8.5 | 20.25 | |