РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | |||||||||
I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА | |||||||||
РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ | |||||||||
Резултати: | Общ резултат от общински кръг | ||||||||
№ | Училище | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Тест | I задача | II задача | III задача | Обучаващ учител | |
1 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Л Т М | 7А | 26т. | 20т. | 22т. | 19т. | 87т. | И.Б. |
3 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | А Ц Я | 7Б | 26т. | 12т. | 14т. | 10т. | 62т. | И.Б. |
4 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | 34-ХООС-1 | 7Б | 18т. | 3т. | 6т. | 8,5т. | 35,5т. | И.Б. |
5 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Д Г М | 7В | 20т. | 0т. | 0т. | 2т. | 22т. | И.Б. |
6 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | М Г А | 7В | 18т. | 0т. | 7т. | 6т. | 31т. | И.Б. |
8 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Д И П | 7В | 24т. | 0т. | 11т. | 10т. | 45т. | И.Б. |
9 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Г Б Ч | 7В | 8т. | 0т. | 2т. | 0т. | 10т. | И.Б. |
10 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Е Т Т | 7В | 14т. | 2т. | 4т. | 1,5т. | 21,5т. | И.Б. |
11 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | А Д Д | 7Г | 16т. | 5т. | 12т. | 8т. | 41т. | И.Б. |
12 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | А В С | 7Г | 22т. | 6т. | 16т. | 19т. | 63т. | И.Б. |
13 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | М И М | 7Г | 14т. | 0т. | 5т. | 11т. | 30т. | И.Б. |
14 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Д П К | 7Д | 22т. | 7т. | 6т. | 5,5т | 40,5т. | И.Б. |
15 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | М А К | 7Д | 24т. | 20т. | 19т. | 19т. | 82т. | И.Б. |
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | |||||||||
I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА | |||||||||
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ | |||||||||
Резултати: | Общ резултат от общински кръг | ||||||||
№ | Училище | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Тест | I задача | II задача | III задача | Обучаващ учител | |
1 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | Л Т М | 7А | 26т. | 20т. | 22т. | 19т. | 87т. | И.Б. |
15 | 34. ОУ „Стою Шишков“ | М А К | 7Д | 24т. | 20т. | 19т. | 19т. | 82т. | И.Б. |