| ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ | ||||||||
| I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА (УЧЕНИЦИ V И VI КЛАС) | ||||||||
| РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ | ||||||||
| Резултати по задачи | ||||||||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Фиктивен номер поставен в училището, ако не желае публикуване | Клас | І зад. | ІІ зад. | ІІІ зад. | ІV зад. | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | 34-А-1 | 5 | 7 точки | 8 точки | 9 точки | 4,67 точки | 28,67 точки | |
| 2 | В А Г | 5 | 7 точки | 7,5 точки | 7,5 точки | 4 точки | 26 точки | |
| 3 | 34-А-2 | 5 | 4,25 точки | 5,5 точки | 7,5 точки | 3,5 точки | 20,75 точки | |
| ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ | ||||||||
| I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА (УЧЕНИЦИ V И VI КЛАС) | ||||||||
| ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ | ||||||||
| Резултати по задачи | ||||||||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Фиктивен номер поставен в училището, ако не желае публикуване | Клас | І зад. | ІІ зад. | ІІІ зад. | ІV зад. | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | 34-А-1 | 5 | 7 точки | 8 точки | 9 точки | 4,67 точки | 28,67 точки | |
| 2 | В А Г | 5 | 7 точки | 7,5 точки | 7,5 точки | 4 точки | 26 точки | |
| 3 | 34-А-2 | 5 | 4,25 точки | 5,5 точки | 7,5 точки | 3,5 точки | 20,75 точки | |
