| УЧИЛИЩЕ: 34. ОУ „Стою Шишков“ | |||||
| УЧЕБНА 2024 /2025 ГОДИНА | |||||
| ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
| I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА | |||||
| РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ | |||||
| № | Код на училището по НЕИСПО | Име, презиме и фамилия на ученика | Фиктивен номер поставен в училището, ако не желае публикуване | Клас | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | 2209034 | Ц И Ч | 7 | 55т. | |
| 2 | 2209034 | В К В | 7 | 51т. | |
| 3 | 2209034 | Л Т М | 7 | 77,5т. | |
| 9 | 2209034 | Д П К | 7 | 40т. | |
| 10 | 2209034 | 34-БЗО-1 | 7 | 39,5т. | |
| 11 | 2209034 | М А К | 7 | 52,5т. | |
| УЧИЛИЩЕ: 34. ОУ „Стою Шишков“ | |||||
| УЧЕБНА 2024 /2025 ГОДИНА | |||||
| ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
| I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА | |||||
| ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ | |||||
| № | Код на училището по НЕИСПО | Име, презиме и фамилия на ученика | Фиктивен номер поставен в училището, ако не желае публикуване | Клас | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | 2209034 | Л Т М | 7 | 77,5т | |
