I учебен срок на учебната 2024/2025 година
ГРАФИК за провеждане на II ЧК, консултации по учебни предмети
Имена | Клас | II ЧК | Консултация | кабинет |
Снежина Гелева | І а | Вт. 12:15-12:50 | Пет. 11:25-12:00 | 106 |
Вероника Висоцка | І б | Вт. 12:15-12:50 | Пет. 11:25-12:00 | 105 |
Людмила Дайска | І в | Вт. 12:15-12:50 | Пет. 11:25-12:00 | 104 |
Сребра Сиракова | І г | Вт. 12:15-12:50 | Пет. 11:25-12:00 | 103 |
Севлия Станкова | І д | Вт. 12:15-12:50 | Пет. 11:25-12:00 | 101 |
Ивелина Манолoва | І e | Вт. 12:15-12:50 | Пет. 11:25-12:00 | 102 |
Таня Русинова | ІI а | Вт. 12:15-12:50 | Ср. 12:15-12:50 | 317 |
Маргарита Кирилова | ІI б | Вт. 12:15-12:50 | Ср. 12:15-12:50 | 244 |
Росица Асенова | ІI в | Вт. 12:15-12:50 | Ср. 12:15-12:50 | 318 |
Юлия Иванова | ІI г | Вт. 12:15-12:50 | Ср. 12:15-12:50 | 319 |
Мирослава Първановска | ІI д | Вт. 12:15-12:50 | Ср. 12:15-12:50 | 320 |
Красимира Стоянова | ІІI а | Вт. 8:50-09:30 | Вт. 12:15-12:55 | 221 |
Веселка Иванова | ІІI б | Вт. 11:30-12:10 | Вт. 12:15-12:55 | 222 |
Биляна Якимова | ІІI в | Вт. 11:30-12:10 | Вт. 12:15-12:55 | 223 |
Христина Христова | ІІI г | Вт. 8:00-8:40 | Вт. 12:15-12:55 | 224 |
Емили Дервишева | ІІI д | Вт. 12:20-13:00 | Ср. 12:20-13:00 | 225 |
Марияна Толева | ІV а | Вт. 13:10-13:50 | Пет. 12:20-13:00 | 321 |
Гергана Георгиева | ІV б | Вт. 11:30-12:10 | Вт. 13:00-13:40 | 322 |
Росица Гернат | ІV в | Вт. 9:50-10:30 | Ср. 13:00-13:40 | 323 |
Виргиния Цолова | ІV г | Вт. 13:10-13:50 | Пет. 12:20-13:00 | 324 |
Иглика Петрова | ІV д | Вт. 8:00-8:40 | Ср. 13:00-13:40 | 325 |
Мая Георгиева | ПГ 5/6 | Вт. 13:30-14:40 | Пон. 12:30-13:10 | ПГ 5/6 |
Цветелина Илиева | ПГ 6 | Вт. 13:30-14:40 | Пон. 12:30-13:10 | ПГ 6 |
Петя Андреева | V а/ Мат | Ср. 8:50-9:30 | Вт. 14:00-14:40 | 218 |
Петя Станева | V б/ КМ/ИТ | Четв. 12:20-13:00 | Ср. 13:05-13:45 | 327 |
Силвена Чорбаджийска | V в/ БЕЛ | Вт. 9:50-10:30 | Четв. 13:50-14:30 | 227 |
Николай Радев | V г/ КМ/ИТ | Вт. 11:30-12:10 | Вт. 13:50-14:30 | 328 |
Стефка Чалъкова | VI а/ БЕЛ | Вт. 9:50-10:30 | Вт. 14:00-14:40 | 226 |
Виолета Иванова | VI б/ ЧП, БЗО | Вт. 12:20-13:00 | Вт. 13:55-14:35 | 331 |
Ваня Лилова | VI в/ АЕ | Вт. 13:00-13:40 | Ср. 13:10-13:50 | 107 |
Иванина Бойчева | VI г/ БЗО/ХООС | Вт. 13:50-14:30 | Пон. 13:00-13:40 | 329 |
Виолета Добрева | VІI а/ Мат | Четв. 11:30-12:10 | Четв. 13:50-14:30 | 219 |
Мая Димитрова | VІI б/ Мат | Вт. 13:00-13:40 | Четв. 13:50-14:30 | 220 |
Михаела Георгиева | VІI в/ БЕЛ | Вт. 9:00-9:40 | Ср. 13:50-14:30 | 228 |
Румяна Павлова | VІI г/ ФВС | Вт. 13:45-14:25 | Вт. 13:45-14:25 | ФС |
Румяна Виденова | VІI г/ АЕ | Вт. 12:10-12:50 | Ср. 14:00-14:40 | 326 |
Антоанета Кадиева | АЕ | – | Пет. 14:00-14:40 | 228 |
Ваня Нецова | АЕ | – | Ср. 13:00-13:40 | ЧЕ |
Иван Нешев | ГИ | – | Вт. 13:15-13:55 | 330 |
Бианка Петрова | ГИ | Вт. 9:50-10:30 | Четв. 13:45-14:25 | 109 |
Мариана Дашковска | ИЦ | – | Четв. 13:50-14:30 | 111 |
Мария Луканова | Мат | – | Четв. 13:50-14:30 | 217 |
Анита Петрова | КМ/ИТ | – | Пет. 13:50-14:30 | 330 |
Мария Иванова | ТП | – | Ср. 13:50-14:30 | 110 |
Веселка Пенкова | Музика | – | Пет. 13:50-14:30 | 108 |
Роза Георгиева | ИИ | – | Пет. 14:00-14:40 | 229 |
Мария Иларионова | ФВС | – | Четв. 13:45-14:25 | ФС |
Георги Маринов | ФВС | – | Ср. 13:45-14:25 | ФС |
ГРАФИК за провеждане на II ЧК от учители, ръководители на ГЦОУД
Име, презиме, фамилия | ГЦОУД | II ЧК – вторник |
Екатерина Димитрова Воденичарска | Iа,в | 11:20 |
Весела Ивайлова Генчева | Iб,в | 11:20 |
Марияна Костова Костова | Iг,в | 11:20 |
Симона Соколова Георгиева | Iд,в | 11:20 |
Галя Славчева Момчилова | Iе,в | 11:20 |
Малинка Йорданова Александрова | IIв,б | 11:20 |
Райна Красимирова Бобилова | II | 11:20 |
Паолина Едуард Гернат | II | 11:20 |
Роза Стойкова Йонева | III | 11:20 |
Лаура Радославова Георгиева | III | 11:20 |
Павлина Христофорова Божилска | III | 11:20 |
Петя Иванова Кънчева | III | 11:20 |
Детелина Неделчева Стоянова | IVа,б | 12:10 |
Ирена Янкова | IVг,б | 12:10 |
Пенка Христова Гоцева | IVв,б | 12:10 |
Цветанка Стефанова Великова | IVг,б | 12:10 |