Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2024/2025 година | ||||
първа, втора и трета състезателни групт – V, VI и VII клас | ||||
№ по ред | Училище /кратко на-именование/ | Трите имена на ученика | Резултат- общ брой точки | Клас, в който се обучава ученикът /арабски цифри, без буква на паралелка/ |
1 | 34. ОУ | 34-ГИ-12 | 55 | 5 |
2 | 34. ОУ | К К Б | 82 | 5 |
3 | 34. ОУ | И Б В | 73 | 5 |
4 | 34. ОУ | Н Н Д | 89 | 5 |
5 | 34. ОУ | Л Д Г | 82 | 5 |
6 | 34. ОУ | Л Е И | 68 | 5 |
8 | 34. ОУ | 34-ГИ-1 | 65 | 6 |
9 | 34. ОУ | С С П | 63 | 6 |
11 | 34. ОУ | А Ц Я | 68 | 7 |
13 | 34. ОУ | Б П К | 44 | 7 |
14 | 34. ОУ | Д П К | 76 | 7 |
15 | 34. ОУ | 34-ГИ-4 | 34 | 7 |
Резултати от Общински кръг на Олимпиадата по География и икономика
