| Родителите могат да се запознаят с работите на учениците на 17.11.2026 г. и 18.11.2026 г. от 11:00 ч. до 14:00 ч. в 34. ОУ „Стою Шишков“. | |||||
| Трите имена | Училище | Населено място | Клас | Резултат | Фиктивен номер |
| П В Д | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 46 | |
| В П К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 32 | |
| Н С И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 54 | |
| Н И Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 17 | |
| Н В К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 44 | |
| В Ц Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 34 | |
| В И П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 35 | |
| В Д Ш | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 27 | |
| Е А Й | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 16 | |
| 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 48 | 34ОУ-001 | |
| З З Ф | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 25 | |
| Й К И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 27 | |
| Ф П С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 43 | |
| Т Д Е | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 30 | |
| В Д Ф | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 25 | |
| А С Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 48 | |
| Г И Мв | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 30 | |
| Н Н И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 25 | |
| Д Т К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 27 | |
| А А Й | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 25 | |
| Б Н Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 20 | |
| В К Д | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 21 | |
| И Р Г | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 25 | |
| Н В Ц | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 25 | |
| Н Д Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 2 | 42 | |
| 104. ОУ „Захари Стоянов“ | гр. София | 2 | 38 | 34ОУ-002 | |
| 5. ОУ „Иван Вазов“ | гр. София | 2 | 44 | 34ОУ-003 | |
| Б И П | 121. СУ „Георги Измирлиев“ | гр. София | 2 | 57 | |
| Б Б Ц | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 24 | |
| 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 22 | 34ОУ-004 | |
| К Б Е К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 25 | |
| К Ц К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 22 | |
| Л Т И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 31 | |
| М К Е | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 43 | |
| М К А | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 30 | |
| М Н Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 15 | |
| Н А Ж | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 57 | |
| П С И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 28 | |
| Р Ц М | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 36 | |
| Т В Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 39 | |
| Ф С Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 48 | |
| Д Р С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 45 | |
| С С У | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 29 | |
| С Н Г | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 30 | |
| А Д И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 62 | |
| А Г К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 37 | |
| Д Е З | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 53 | |
| Е Е П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 29 | |
| М Д Р | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 36 | |
| Н Д Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 36 | |
| С В П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 27 | |
| Я В П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 32 | |
| А А Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 10 | |
| Б Г Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 32 | |
| Б М Н | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 15 | |
| М З С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 17 | |
| П П П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 30 | |
| 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 32 | 34ОУ-005 | |
| Б Н Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 12 | |
| Б А И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 20 | |
| В С С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 16 | |
| Д А А | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 20 | |
| К И М | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 15 | |
| М М М | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 17 | |
| С А И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 29 | |
| Т Д Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 58 | |
| Т И П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 11 | |
| Х М К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 23 | |
| А В К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 24 | |
| Б Д К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 17 | |
| Б К К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 40 | |
| В И Р | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 27 | |
| Д В Г | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 46 | |
| Л Т П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 25 | |
| С М К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 17 | |
| Т Т Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 3 | 20 | |
| К В Н | ЧСУ „Откривател“ | гр. София | 3 | 55 | |
| В И Р | 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“ | гр. София | 3 | 26 | |
| Л М С | 121. СУ „Георги Измирлиев“ | гр. София | 3 | 58 | |
| Г Г А | 47. СУ „Христо Данов“ | гр. София | 3 | 25 | |
| 20. ОУ „Тодор Минков“ | гр. София | 3 | 45 | 34ОУ-006 | |
| Ф И М | 35. СЕУ „Добри Войноков“ | гр. София | 3 | 55 | |
| ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ | гр. София | 3 | 38 | 34ОУ-007 | |
| А Р Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 26 | |
| В Д П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 30 | |
| Д А Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 5 | |
| М Н Д | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 15 | |
| Ц И К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 15 | |
| А С Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 12 | |
| В С З | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 10 | |
| Р М П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 13 | |
| 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 14 | 34ОУ-008 | |
| С С А | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 20 | |
| А Н И | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 31 | |
| Б К Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 33 | |
| С Н С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 21 | |
| К Т Т | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 15 | |
| Л П С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 23 | |
| Р Б К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 46 | |
| 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 4 | 30 | 34ОУ-009 | |
| 51. ОУ „Елисавета Багряна“ | гр. София | 4 | 17 | 34ОУ-010 | |
| Е А В | 5. ОУ „Иван Вазов“ | гр. София | 4 | 61 | |
| 121. СУ „Георги Измирлиев“ | гр. София | 4 | 54 | 34ОУ-011 | |
| В К Г | 6. ОУ „Граф Игнатиев“ | гр. София | 4 | 44 | |
| А Г К | 20. ОУ „Тодор Минков“ | гр. София | 4 | 33 | |
| Н К Н | 2. СУ „Емилиян Станев“ | гр. София | 4 | 29 | |
| Н Г Л | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 5 | 0 | |
| Б И Л | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 5 | 15 | |
| Б С Г | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 5 | 37 | |
| М Б Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 5 | 37 | |
| М Е М | 192. СУ „Христо Ботев“ | гр. София | 5 | 15 | |
| А К О | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 10 | |
| Г Й П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 20 | |
| Й И К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 25 | |
| 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 10 | 34ОУ-012 | |
| К Д Д | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 25 | |
| Б П П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 25 | |
| С С П | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 25 | |
| В В К | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 15 | |
| С К В | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 15 | |
| Д А Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 5 | |
| Д М В | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 6 | 20 | |
| ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ | гр. София | 6 | 25 | 34ОУ-013 | |
| Д Д Б | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 7 | 20 | |
| Л Д Г | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 7 | 26 | |
| В А С | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 7 | 27 | |
| С О Х | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 7 | 30 | |
| З И Я | 34. ОУ „Стою Шишков“ | гр. София | 7 | 25 | |
РЕЗУЛТАТИ ОТ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – 2026 ГОДИНА
